Информация о рассмотрении обращений
2024 год
Справка о работе с обращениями за 2024 год (нарастающим итогом)
Количество обращений граждан, поступивших в учреждени | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения | Результаты рассмотрения обращений граждан | |
Январь | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
ИТОГО: |
Статистика обращений за 2024 год
Общее число | Отвечено вовремя | Отвечено с просрочкой | Передано в иные инстанции | Не отвечено | |
Всего обращений | |||||
в том числе: | |||||
жалоба | |||||
заявление | |||||
предложение | |||||
прочее |
2023 год
Справка о работе с обращениями за 2023 год (нарастающим итогом)
Количество обращений граждан, поступивших в учреждени | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения | Результаты рассмотрения обращений граждан | |
Январь | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений за 2023 год
Общее число | Отвечено вовремя | Отвечено с просрочкой | Передано в иные инстанции | Не отвечено | |
Всего обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||
жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заявление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 год
Справка о работе с обращениями за 2022 год (нарастающим итогом)
Количество обращений граждан, поступивших в учреждени | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения | Результаты рассмотрения обращений граждан | |
Январь | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений за 2022 год
Общее число | Отвечено вовремя | Отвечено с просрочкой | Передано в иные инстанции | Не отвечено | |
Всего обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||
жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заявление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 год
Статистика обращений за 2021 год
Общее число | Отвечено вовремя | Отвечено с просрочкой | Передано в иные инстанции | Не отвечено | |
Всего обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||
жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заявление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Справка о работе с обращениями за 2021 год (нарастающим итогом)
Количество обращений граждан, поступивших в учреждени | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения | Результаты рассмотрения обращений граждан | |
Январь | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |
2020 год
Статистика обращений за 2020 год
Общее число | Отвечено вовремя | Отвечено с просрочкой | Передано в иные инстанции | Не отвечено | |
Всего обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||
жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заявление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Справка о работе с обращениями за 2020 год (нарастающим итогом)
Количество обращений граждан, поступивших в учреждени | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения | Результаты рассмотрения обращений граждан | |
Январь | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |
Архив обращений на сайт
Статистика обращений
Жалоба | Заявление | Предложение | Другое |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |